




| 品牌 | 开·云app官方网站下载安装 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
| 应用领域 | 环保,农林牧渔 | 是否定制 | 否 |
| 测量对象 | 溶解氧 | 工作温度 | -20°C-70°C |
| 环境温度 | -20~60℃ | 设备供电 | AC220V/AC380V |
| 控制功能 | 支持本地开关控制 | 交流输出 | 4组(单组最大功率1.5kw/3kw) |
| 显示功能 | 支持本地传感器数据显示 | 安装位置 | 室内或配电箱配电柜内 |
| 屏幕尺寸 | 4.3英寸触摸屏 |













上一篇 : 荧光溶氧监测智能增氧机定时控制多塘管理
下一篇 : 水产增氧荧光测氧监测仪自动预警24小时守护