品牌 | 开·云app官方网站下载安装 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,农林牧渔 | 是否定制 | 否 |
测量对象 | 溶解氧 | 工作温度 | -20°C-70°C |
环境温度 | -20~60℃ | 设备供电 | AC220V/AC380V |
控制功能 | 支持本地开关控制 | 交流输出 | 4组(单组最大功率1.5kw/3kw) |
显示功能 | 支持本地传感器数据显示 | 安装位置 | 室内或配电箱配电柜内 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸触摸屏 |
上一篇 : 毫秒级超快探测傅里叶危险气体泄露预警系统
下一篇 : 多指标检测抗干扰能力强圆形双模式DGT